Sumber:http://www.labuhanbatuutarakab.go.id
Realisasi APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2011
NO | INDIKATOR | JUMLAH | ||
TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | TOTAL APBD | |||
1. | PAD | 7,808,800,000 | 7,347,169,512 | 94.09% |
a. Pajak Daerah | 4,596,800,000 | 4,157,188,130 | 90.44% | |
b. Retribusi Daerah | 1,152,000,000 | 886,565,077 | 76,96% | |
c. Laba BUMD | - | - | - | |
d. PAD Lainnya | 2,060,000,000 | 2,303,416,305 | 111.82% | |
2. | DANA PERIMBANGAN | 416,595,092,133 | 293,277,690,238 | 70.40% |
a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 25,163,186,133 | 19,926,321,238 | 79.19% | |
b. DAU | 346,964,406,000 | 260,013,519,000 | 74.94% | |
c. DAK | 44,467,500,000 | 13,337,850,000 | 29.99% | |
d. Dana Perimbangan Dari Provinsi | - | - | - | |
3. | PINJAMAN DAERAH | - | - | |
4. | PENERIMAAN LAIN | 27,665,205,496 | 48,439,014,095 | 175.09 |
5. | BANTUAN PEMBIAYAAN | 1,627,640,000 | 1,527,640,000 | 93.86 |
a. Dari Pemerintah Provinsi | 1,627,640,000 | 1,527,640,000 | 93.86 | |
b. Dari Daerah Induk | - | - | - | |
6. | DANA TUGAS PEMBANTUAN | |||
II | TOTAL PENGELUARAN DAERAH | 494,822,939,629 | 269,331,590,697 | 54.43 |
1. | Pengeluaran Untuk Belanja Pegawai | 218,480,306,572 | 178,006,250,685 | 81.47 |
2. | Pengeluaran Untuk Bidang Pendidikan | 77,717,581,694 | 26,051,762,735 | 33.52 |
3. | Pengeluaran Untuk Bidang Kesehatan | 18,651,338,530 | 4,639,679,462 | 24.88 |
4. | Pengeluaran Untuk Bidang Adminduk ( Pelayanan KTP, KK Dan Akte Capil ) | 2,628,680,000 | 1,764,703,710 | 67.13 |
5. | Pengeluaran Untuk Bidang Infrastruktur | 60,203,925,875 | 19,273,118,134 | 32.01 |
6. | Pengeluaran lainnya | 90,005,430,958 | 35,596,075,971 | 39.55 |
Keterangan :
Sumber PENERIMAAN LAIN sebagaimana pada angka romawi point 4 berasal dari Dana Penyesuaian (Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya).
Sumber PENERIMAAN LAIN sebagaimana pada angka romawi point 4 berasal dari Dana Penyesuaian (Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya).
PENGALIHAN ASET, PERALATAN, DAN DOKUMEN DARI DAERAH INDUK/ PROVINSI
NO | JENIS PENGALIHAN | JUMLAH ( UNIT ) | TGL/BLN/THN | NOMOR BERITA SERAH TERIMA | |
T | R | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Aset (Rp) | 564.686.799.252 | 564.686.799.252 | 16-11-2011 | 028/4391/DPPKAD-IV/2011 |
2 | Peralatan | - | - | - | - |
3 | Dokumen | 98 | 98 | 16-11-2011 | 028/4391/DPPKAD-IV/2011 |
0 komentar:
Posting Komentar